Datum: Sonntag, 20.Mai 2012

Am 18.07.2004 fiel mal wieder unser Badminton-Training aus, nachdem ich in der Woche zuvor, bei tropischen Temperaturen in der Badmintonhalle, starke konditionelle Schwächen gezeigt hatte. Nach einer Viertelstunde zackigem Spiel war ich fix und fertig. Waren das jetzt Alterserscheinungen oder hatte ich mich nur zu sehr gehen lassen?
So kam ich auf die Idee meine Fitness durch ein bischen Laufen aufzubessern. Ich lief also am 18.07.2004 dann in 8 Minuten ca. 1.1km. 5 Tage später am Freitag lief ich in 10 Minuten ca. 1,4km. Am Samstag fuhren wir in den dreiwöchigen Sommerurlaub nach Bad-Malente, jetzt war also Zeit den Anfangselan beizubehalten und die Freizeit im Urlaub für weiteres Fitnessprogramm zu nutzen. Am Abend lief ich schon mal locker 18 Minuten ca. 2,5km. Das waren ca. 7 Minuten mehr als am Vortag. Nun wollte ich von Tag zu Tag um weitere 7 Minuten verlängern.
Am Ende der ersten Woche kaufte ich mir ein Buch zum Thema Laufen, dort las ich, man sollte nicht zu schnell beginnen, mindestens 1 Ruhetag zwischen den Läufen halten und vor allem passende Laufschuhe tragen. So kaufte ich mir, nach Laufbandanalyse, am 28.07. den ersten "echten" Laufschuh. Ausserdem lief ich nur noch jeden zweiten Tag. In der dritten Urlaubswoche kaufte ich mir die erste Grundausstattung an Laufbekleidung und ich war überrascht wie viel angenehmer man in Funktionskleidung laufen kann.
Am Ende des Urlaubs (03.08.) lief ich dann schon in 51 Minuten ca. 8km. Jetzt hatte mich das Lauffieber vollends gepackt und ich startete mein regelmäßiges Lauftraining mit 3-4 Läufen pro Woche.
Nach 8 Monaten lief ich den ersten Halb-Marathon und nach 14 Monaten den ersten Marathon mit!
| Jahr | km | |
| 2004 (ab Juli) | 385 | |
| 2005 | 1555 | |
| 2006 | 1745 | |
| 2007 | 2150 | Bericht |
| 2008 | 1745 | Bericht |
| 2009 | 1872 | Bericht |
| 2010 | 2153 | - |
| 2011 | 2375 | folgt |
| 2012 | ![]() |
| Datum | Strecke | Zeit | Wettkampf | Platzierung | VDOT | |
| 16.09.2004 | 1000m | 4:30 | Test-WK | 37.2 | ||
| 05.10.2004 | 3000m | 19:14 | Test-WK | 27.6 | ||
| 19.10.2004 | 3000m | 15:43 | Test-WK | 35.1 | ||
| 2005 |
||||||
| 26.02.2005 | 10000m | 57:42 | Test-WK | 33.8 | ||
| 03.04.2005 | 21097.5m | 02:03:31 | 25. Berliner Halbmarathon | Platz 6183/9049, AK-Platz 1257/1738 | 35.2 | |
| 13.05.2005 | 5000m | 24:28 | Test-WK | 39.3 | ||
| 02.06.2005 | 3000m | 13:21 | Test-WK | 42.4 | ||
| 22.06.2005 | 5000m | 23:45 | Test-WK | 40.7 | ||
| 03.08.2005 | 1000m | 3:45 | Test-WK | 45.7 | ||
| 06.08.2005 | 10000m | 48:37 | 14. Bewag City-Nacht | Platz 1541/3374, AK-Platz 339/642 | 41.3 | |
| 25.09.2005 | 42195m | 04:25:56 | 32. Berlin-Marathon (1. Marathon) | Platz 17359/24511, AK-Platz 3448/4597 | ||
| 28.10.2005 | 3000m | 13:19 | Test-WK | |||
| 2006 |
||||||
| 02.04.2006 | 21097.5m | 01:56:02 | 26. Berliner Halbmarathon | Platz 4958/9656, AK-Platz 902/1687 | ||
| 12.05.2006 | 5000m | 22:54 | Test-WK | |||
| 24.05.2006 | 3000m | 12:26 | Test-WK | |||
| 27.05.2006 | 1000m | 3:30 | Test-WK | |||
| 29.05.2006 | 800m | 2:44 | Test-WK | |||
| 06.08.2006 | 10000m | 46:24 | 15. Vattenfall City-Nacht | Platz 947/2855, AK-Platz 204/500 | 43.7 | |
| 20.08.2006 | 21097.5m | 1:48:07 | 30. Berliner Straßenlauf (Die Generalprobe) | Platz 490/967, AK-Platz 109/172 | 41.2 | |
| 24.09.2006 | 42195m | 04:27:43 | 33. Berlin-Marathon (2. Marathon) | Platz 16211/24103, AK-Platz 3168/4310 | 33.1 | |
| 28.10.2006 | 5000m | 22:04 | Test-WK | 44.4 | ||
| 05.11.2006 | 10000m | 46:49 | Wuhlheide-Marathon | Platz 30/86, AK-Platz 7/14 | 43.2 | |
| 11.11.2006 | 10000m | 46:17 | 4. Ultimativer ForumTeam-Lauf (UFL) | Platz 9/25 (Jagdmodus) | 43.8 | Bericht |
| 2007 |
||||||
| 18.03.2007 | 10000m | 44:45 | 18. Lauf der Sympathie, Falkensee-Spandau | #1411, Platz 252/1477, AK-Platz 44/147 | 45.6 | Bericht |
| 01.04.2007 | 21097.5m | 1:39:19 | 27. Vattenfall Berliner Halbmarathon | #6317, Platz 1925/11493, AK-Platz 379/1811 | 45.5 | Bericht |
| 22.04.2007 | 14065m | 1:18:02 | 4. RBB-Lauf | nur Trainingslauf, da Marathon 7 Tage später, trotzdem neue PB über 1/3-Marathon ;-) | ||
| 29.04.2007 | 42195m | 3:41:54 | Conergy Hamburg Marathon (3. Marathon) | #15347, Platz 5114/16483, AK-Platz 943/2324 | 41.7 | |
| 28.05.2007 | - | 5:17.12 | 2. SKY RUN Berlin, Treppenlauf im Park Inn am Alex, 39 Stockwerke, 770 Stufen | #83, Platz 70/151, AK-Platz 14/26 | Bericht | |
| 30.06.2007 | 21097.5m | 1:39:15 | 2. Berliner Flughäfen AirportRUN | #2729, Platz 176/1313, AK-Platz 44/165 | 45.5 | Bericht |
| 06.07.2007 | 5700m | 24:38 | 6. Berliner Firmenlauf - Business-Run & Skate | #3548, Platz 239/3535, AK-Platz 40/347, handgestopte Zeit: 24:18!!! | 46.6 | |
| 08.07.2007 | 3000m | 11:57 | Test-WK | 48.1 | ||
| 04.08.2007 | 10000m | 43:29 | 16. Vattenfall City-Nacht | #4123, Platz 678/5448, AK-Platz 125/574 | 47.1 | Bericht |
| 19.08.2007 | 21097.5m | 1:35:57 | 31. Berliner Straßenlauf | #2336, Platz 218/1208, AK-Platz 41/136 | 47.3 | Bericht |
| 10.11.2007 | 10000m | 47:29 | 5. Ultimativer ForumTeam-Lauf (UFL) | Platz 24/25 (Jagdmodus), Ergebnis nach 2 Monaten Verletzungspause ok. | 42.5 | Bericht |
| 2008 |
||||||
| 10.02.2008 | 20000m | 1:33:44 | 63. Plänterwaldlauf | #1130, Platz 41/110, AK-Platz 6/14 | 45.5 | Bericht |
| 16.03.2008 | 10000m | 43:07 | LDC - 19. Lauf der Sympathie | #2865, Platz 270/1064, AK-Platz 31/119 | 47.6 | Bericht |
| 06.04.2008 | 21097.5m | 1:35:23 | LDC - 28. Vattenfall Berliner Halbmarathon | #7488, Platz 1540/12501, AK-Platz 296/1805 | 47.7 | Bericht |
| 04.05.2008 | 25000m | 2:25:31 | LDC - Berlin läuft... 25 km | nur Funlauf, da 4 Wochen wegen Verletzung nicht trainiert | Bericht | |
| 09.07.2008 | 6000m | 24:57 | 7. Berliner Firmenlauf - Business-Run & Skate | #5277, Platz 328/4967, AK-Platz 54/523 ,erster WK nach 8 Wochen Verletzungspause (Knie) und danach nur 4 Wochen Training, hangestoppte Zeit: 24:54, Wahnsinnslauf!!! Wo kommt diese Form her? | 47.2 | Bericht |
| 11.07.2008 | 7532m | 32:47 | LDC - 16. Internationale Sparkassenlauf-Preußische Meile | #186, Platz 138/503, AK-Platz 12/42, handgestoppte Zeit 32:43 | 46.2 | Bericht |
| 20.07.2008 | 13724m | 1:01:45 | 19. Runners Point Havellauf | #75, Platz 116/698, AK-Platz 20/54 | 46.2 | - |
| 02.08.2008 | 10000m | 42:49 | LDC - 17. Vattenfall City-Nacht | #4415, Platz 644/5849, AK-Platz 88/558 | 48.0 | Bericht |
| 23.08.2008 | 10000m | 43:30 | 17. Prenzlauer Pokallauf | #60, Platz 2/41, AK-Platz 1/1, handgestoppte Zeit 43:17! | 47.4 | Bericht |
| 07.09.2008 | 21097.5m | 1:34:57 | LDC - 10. Mercedes Benz Halbmarathon | #528, Platz 213/1376, AK-Platz 26/142 und ein Gewinn bei der Tombola | 47.9 | Bericht |
| 28.09.2008 | 42195m | 03:58:47 | LDC - 35. Berlin-Marathon (4. Marathon) | #14693, Platz 16479/35786, AK-Platz 2664/4507, mit Knieschmerzen beidseitig ab Kilometer 8, hat trotzdem Spaß gemacht :-) | 38.1 | Bericht |
| 02.11.2008 | 9000m | 00:44:22 | LDC - 45. Berliner Cross-Country-Lauf | #435, Platz 251/692, AK-Platz 106/, im Vorfeld verletzt (Knie, Sprunggelenk), 1. Runde Warmlaufen mit Anstehen dann noch 'ne schnelle 2. Runde | 40.4 | - |
| 07.12.2008 | 8800m | 00:44:29 | LDC - Long Distance Advents Crosslauf 2008 | #185, Platz 104/253, AK-Platz 16/26, im Vorfeld weiter verletzt (Sprunggelenk), 1. Runde ging halbwegs, 2. Runde leichte Schmerzen, an 3 Anstiegen bin ich gegangen, um das Fußgelenk zu lockern | 39.2 | - |
| 2009 |
||||||
| 15.02.2009 | 20000m | 1:30:23 | 65. Plänterwaldlauf | #72, Platz 26/96, AK-Platz 3/13, Strecke war nur 19,55km lang | 46.2 | Bericht |
| 15.03.2009 | 10000m | 42:22 | LDC - 20. Lauf der Sympathie | #3678, Platz 237/1179, AK-Platz 19/107 | 48.6 | - |
| 05.04.2009 | 21097m | 1:42:40 | LDC, 29. Berliner Halbmarathon | #3392, Platz 3392/17913, AK-Platz 488/1676, nicht voll gelaufen, wg. vorherigen Knieproblemen | 43.8 | - |
| 10.05.2009 | 25000m | 1:59:45 | BIG 25 Berlin - 25km von Berlin | #2313, Platz 597/3247, AK-Platz 73/329, HM: 1:41:52 | 45.2 | - |
| 12.06.2009 | 5000m | 0:20:36 handgestoppt | 10. Berliner TEAM-Staffel | #672/1, Team-Zeit: 1:41:50, Platz 70/3591, Firmen-Platz 43/3053 | 48.1 | - |
| 03.07.2009 | 6000m | 24:31 | 8. Berliner Firmenlauf | #5938, Platz 169/5145, AK-Platz 29/439 | 49.1 | - |
| 19.07.2009 | 13724m | 1:00:41 | 20. Runners Point Havellauf | #377, Platz 90/720, AK-Platz 13/41 | 47.3 | - |
| 01.08.2009 | 10000m | 44:43 | LDC - 18. Vattenfall City-Nacht | #4348, Platz 804/5548, AK-Platz 100/474, Mir war's zu heiß. Hatte nach 6km Seitenstechen. Tempo rausgenommen und locker zum Ziel. | 45.6 | - |
| 22.08.2009 | 10000m | 50:55 | Champions-Run (Lauf zu Leichtathletik-WM) | #4402, Platz 2276/6096, AK-Platz 232, locker als Pacer | 39.2 | - |
| 09.09.2009 | 6000m | 27:05 | B2RUN Berlin 2009, Firmenlauf | #1094, Platz 264/1845, 3. Platz Firmenwertung, leicht verletzt gewesen | 43.7 | - |
| 20.09.2009 | 42195m | 04:01:47 | LDC - 36. Berlin-Marathon (5. Marathon) | #15206, Platz 13447/34996, AK-Platz 2447/4386, trotz zu wenig Training passabel durchgekommen und viel Spaß gehabt | 37.6 | Bericht |
| 11.10.2009 | 10000m | 44:48 | LDC - Grand 10 | #3861, Platz 464/2596, AK-Platz 64/332 | 45.5 | - |
| 24.10.2009 | 10000m | 42:26 | Nike+ Human Race - Light Run | #1930, Platz 296/5126, Strecke war ca. 300m zu kurz | 46.7 | - |
| 2010 |
||||||
| 06.03.2010 | 6000m | 28:08 | Cross (Rund um die Kaulsdorfer Seen) | um die Ecke mal langsam wieder ins Wettkampffeeling reinkommen | 41.8 | - |
| 28.03.2010 | 21097m | 1:39:37 | 30. Berliner Halbmarathon | #8863, Platz 2682/19678, AK-Platz 531/2399 | 45.3 | Bericht |
| 01.05.2010 | 15000m | 1:10:14 | 28. Wuhletal-Lauf | #110, Platz 56/127, AK-Platz 8/12, nur als Tempotest für den BIG25 in der Folgewoche | 44.5 | - |
| 09.05.2010 | 25000m | 1:58:17 | BIG 25 Berlin - 25km von Berlin | #2413, Platz 588/3215, AK-Platz 129/634, lief nicht gut, Seitenstechen ab KM13 :-( | 45.8 | Bericht |
| 11.06.2010 | 5000m | 0:21:15 | 11. Berliner TEAM-Staffel | #767/1, Team-Zeit: 1:36:30, Platz 23/3942, Firmen-Platz 13/3423 | 46.4 | - |
| 23.06.2010 | 4800m | 0:19:24 | 2. Potsdamer Firmenlauf | #1606, Platz 66/928, Team-Zeit: 1:10:42, Team-Platz 2/100 | 49.1 | - |
| 18.07.2010 | 13724m | 0:59:47 | 21. Runners Point Havellauf | #316, Platz 68/638, AK-Platz 18/80 | 48.1 | Bericht |
| 31.07.2010 | 10000m | 0:43:42 | 19. Vattenfall City Nacht | #4347,Platz 626/5715, AK-Platz 105/566 (Seitenstechen ab KM 6) |
46.8 |
Bericht |
| 21.08.2010 | 21097m | 1:37:31 | 4. Berliner AirportRun | #1689, Platz 81/609, AK-Platz 19/120 (Seitenstechen mit
Gehpausen ab KM 12) |
46.5 |
Bericht |
| 03.09.2010 | 5900m | 0:23:41 | 9. Berliner Firmenlauf | #4111, Platz 162/4291, AK-Platz 27/464, mein erstes IVU-Team siegt!, zweites IVU-Team wird 5. | 50.1 | - |
| 05.09.2010 |
21097m |
1:32:39 |
12. Mercedes Benz Halbmarathon | #5616, Platz 198/1124, AK-Platz
48/164 |
49.3 |
Bericht |
| 08.09.2010 |
6200m |
0:24:30 |
2. B2RUN Firmenlauf | #1469, Platz 57/1703, mein IVU-Team siegt! |
51.2 |
- |
| 26.09.2010 | 42195m | 03:32:59 | 37. Berlin-Marathon (6. Marathon) | #14324, Platz 7185/34027, Männer-Platz 6735/26597, AK-Platz 1661/5522, 2 Wo. vorher leicht verletzt, ein Krampf bei KM38 hat mir die 3:30 verhagelt | 43.8 | Bericht |
| 30.10.2010 | 6000m | 27:03 | Cross (Rund um die Kaulsdorfer Seen) | AK-Platz 2/5 | 43.8 | - |
| 13.11.2010 | 10000m | 45:56 | 8. Ultimativer ForumTeam Lauf (UFL) | #4342, Platz 6 | 44.2 | - |
| 2011 |
||||||
| 05.03.2011 | 6000m | 25:48 | Cross (Rund um die Kaulsdorfer Seen) | AK-Platz 3/7 | 46.3 | - |
| 03.04.2011 | 21097m | 1:40:04 | 31. Berliner Halbmarathon | #9055, Platz 1956/20236, AK-Platz 362/2331 | 45.1 | folgt |
| 08.05.2011 | 25000m | 1:57:22 | BIG 25 Berlin - 25km von Berlin | #2426, Platz 438/3082, AK-Platz 81/532, HM 1:39:41 | 46.2 | - |
| 01.06.2011 | 5900m | 0:23:47 | 10. Berliner Firmenlauf | #4015, Platz 217/4660, AK-Platz 33/426, mein erstes IVU-Team siegt erneut! | 50.0 | - |
| 24.06.2011 | 5000m | 0:20:23 handgestoppt | 12. Berliner TEAM-Staffel | #793/1, Team-Zeit: 1:58:55, Platz 635/4211 | 48.7 | - |
| 17.07.2011 | 13724m | 0:59:26 | 22. Runners Point Havellauf | #329, Platz 75/658, AK-Platz 9/58 | 48.4 | - |
| 30.07.2011 | 10000m | 0:41:50 | 20. Vattenfall City Nacht | #4680, Platz 379/5167, AK-Platz 54/449 | 49.3 | im SCC-Forum |
| 07.08.2011 | 6870m | 0:30:00 | KOLV-Mittsommerstundenlauf | Platz 3/33, AK-Platz 2/6, Langer Lauf (35km) am Tag zuvor, so war nur reduziertes Tempo möglich | 45.8 | - |
| 04.09.2011 | 21097m | 1:33:15 | 13. Mercedes Benz Halbmarathon | #433, Platz 151/1132, AK-Platz 27/153 | 48.9 | - |
| 14.09.2011 |
6200m |
0:24:22 |
3. B2RUN Firmenlauf | #3381, Platz Männer(Gesamt) 156/3457, Platz Männer(Berlin): 105/3381, mein 1. IVU-Team wird Deutscher Firmenlaufmeister! |
51.5 |
- |
| 25.09.2011 | 42195m | 03:28:03 | 38. Berlin-Marathon (7. Marathon) | #14210, Platz 5208/32997, Männer-Platz 4906/25576 , AK-Platz 1173/5124 | 45.1 | Bericht |
| 09.10.2011 | 10000m | 0:41:39 | Asics Grand 10 | #3899, Platz 338/2733, AK-Platz 53/431 | 49.5 | - |
| 30.10.2011 | 6000m | 0:25:00 | Cross (Rund um die Kaulsdorfer Seen) | AK-Platz 2/8 | 48.0 | - |
| 2012 |
||||||
| 26.02.2012 | 21097m | 1:44:13 | 15. Krausnicker Bergelauf | #320, Platz 10/31(36), AK-Platz 2/4, Lauf war real etwa 21,6km und hatte 240Hm | 47.0 | - |
| 03.03.2012 | 12500m | 0:55:06 | Cross (Rund um die Kaulsdorfer Seen) | Platz 10/31(45), AK-Platz 4/10 | 47.1 | - |
| 01.04.2012 | 21097m | 1:33:28 | 32. Berliner Halbmarathon | #10287, Platz 1703/23079, AK-Platz 316/2481 | 48.8 | - |
| 22.04.2012 | 21097m | 1:34:31 | 6. AirportRun Berlin | #2158, Platz 107/1053, AK-Platz 17/177 | 48.2 | im SCC-Forum |
| 01.05.2012 | 12500m | 55:48 | 34. Baasee-Lauf, Bad Freienwalde | #219, Platz 7/97, AK-Platz 3/11 | 46.4 | - |
| 06.05.2012 | 25000m | 2:16:35 | BIG 25 Berlin - 25km von Berlin | #2158, Platz 1768, AK-Platz 262, HM 1:55:22, Trainingslauf (habe den Pacer fuer 2:17h unterstuetzt) | - | - |
| 12.05.2012 | 43500m | 04:14:04 | 40. Rennsteig-Marathon (8. Marathon) | #3442, Platz 1051/2699, AK-Platz 196/420 | 36.7 |
| 01.06.2012 |
Berliner Firmenlauf, 6km |
| 15.06.2012 |
TEAM-Staffel, 5km |
| 15.07.2012 |
Havellauf, 13,7km |
| 04.08.2012 |
City-Nacht, 10km |
| 05.09.2012 |
B2RUN-Firmenlauf, 6km |
| 09.09.2012 |
MB-Halbmarathon, 21km |
| 30.09.2012 |
Berlin-Marathon, 42,195km |
Letzte Änderung: 14.05.2012, 21:30 Uhr